Layout
Schedule
ScheduleDates
Show Calendar
Legend
Available
Closed
Past
Restricted
Monday, 22/05/2023 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Away Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball Wall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Pitch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training Pitch |
Tuesday, 23/05/2023 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Away Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball Wall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Pitch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training Pitch |
Wednesday, 24/05/2023 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Away Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball Wall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Pitch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training Pitch |
Thursday, 25/05/2023 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Away Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball Wall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Pitch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training Pitch |
Friday, 26/05/2023 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Away Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball Wall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Pitch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training Pitch |
Saturday, 27/05/2023 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Away Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball Wall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Pitch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training Pitch |
Sunday, 28/05/2023 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Away Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball Wall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Pitch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training Pitch |
Loading reservations...